YÖK İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen 3 ana boyut ve 30 alt gösterge.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| A1 | Bilimsel Yayın Sayısı | İlgili yılda kullanılan uluslararası akademik veri tabanında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayın sayısıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal" | Web of Science - InCites |
| A2 | Atıf Sayısı | Uluslararası akademik veri tabanında taranan dergilerde son 5 yılı kapsayan dönemde yayınlanan tüm makale ve derlemelere yapılan toplam atıf sayısıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal" | Web of Science - InCites |
| A3 | Ulusal Proje Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda başlamış, devam eden veya tamamlanmış proje sayısıdır. Ar-Ge ve yenilik alanında fon sağlayan kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli sanayi projelerine sağlanan danışmanlık hizmetleri dahildir. Yatırım projeleri ve BAP projeleri bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Veriler TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TÜSEB ve tüm bakanlıklardan talep edilmektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, Diğer |
| A4 | Ulusal Projelerin Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen projeler kapsamında ilgili yılda kuruma aktarılan toplam bütçe tutarıdır. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK, TÜSEB, Diğer |
| A5 | Uluslararası Proje Sayısı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans ilgili yıl çağrıları kapsamında kurum veya kurum mensupları tarafından başvurusu yapılıp desteklenen proje sayısıdır. | TÜBİTAK, Ulusal Ajans |
| A6 | Uluslararası Proje Fon Tutarı | TÜBİTAK ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen uluslararası projeler için ilgili yılda kuruma aktarılan toplam bütçe tutarıdır. | TÜBİTAK |
| A7 | Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuru Sayısı* | Ulusal patent başvuru bilgileri ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan, uluslararası patent başvuru bilgileri ise Türk Patent ve Marka Kurumu ve üniversitelerden temin edilmektedir. Uluslararası patent bilgileri "Espacenet" platformu üzerinden doğrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| A8 | Ulusal Patent Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş patent sayısıdır. | TÜRKPATENT |
| A9 | Uluslararası Patent Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, ilgili yılda yurtdışı patent ofisleri tarafından tescillenmiş patent sayısıdır. Veriler üniversiteler ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından temin edilmekte ve "Espacenet" platformu üzerinden doğrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| A10 | Faydalı Model ve Tasarım Belge Sayısı* | Üniversite veya mensuplarının buluş veya başvuru sahibi olduğu, ilgili yılda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş faydalı model ve tasarım belge sayısıdır. | TÜRKPATENT |
* Değerlendirme yapılırken son iki yılın verileri göz önünde bulundurulmaktadır.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| B1 | %50'lik Dilimdeki Bilimsel Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında %50'lik dilime giren (Q1+Q2) makale ve derleme türündeki yayınların sayısı, aynı yıldaki toplam yayın sayısına oranlanmaktadır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "Q1", "Q2" ile ilgili göstergeler. | Web of Science - InCites |
| B2 | %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan yayınlar arasında, konu alanı, yayın yılı ve doküman türü dikkate alınarak hesaplanan atıf dağılımında, kendi alanında en çok atıf alan %10'luk dilimde yer alan yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "%Document in Top 10" | Web of Science - InCites |
| B3 | Bilim Ödülü Sayısı | YÖK Üstün Başarı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri kapsamında ilgili yılda alınan ödül sayısıdır. | TÜBA, TÜBİTAK, YÖK |
| B4 | Yayınların Açık Erişim Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerdeki makale (article) ve derleme (review) türündeki yayınların açık erişim oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "%All Open Access Documents" | Web of Science - InCites |
| B5 | Dünya Üniversite Sıralamaları Performansı | Kurumun ilgili yılda THE, QS ve ARWU dünya üniversite sıralamalarındaki yeridir. Bu sıralamaların her biri için 0–500 bandına 3, 501–1000 bandına 2, 1001–1500 bandına 1 puan verilmektedir. | THE, QS, ARWU |
| B6 | Akredite Edilmiş Program Sayısı | İlgili yılda Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre akredite edilmiş toplam program ve kurumsal akreditasyon sayısıdır. | YKS Kılavuzu |
| B7 | Uluslararası Doktora Öğrenci Oranı | Kurumun, ilgili eğitim-öğretim yılında öğrenim gören uluslararası doktora öğrenci sayısının toplam doktora öğrenci sayısına oranıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
| B8 | Doktora Mezun Sayısı | İlgili eğitim öğretim yılında mezun olan doktora öğrenci sayısıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
| B9 | Doktora Öğrenci Sayısı | İlgili eğitim öğretim yılı doktora öğrenci sayısıdır. Veri YÖKSİS'ten temin edilmektedir. | YÖK |
* 2025 yılı performansları da dahil olmak üzere InCites aracılığıyla yapılan analizler, 2026 yılı verilerinin değerlendirileceği 2027 yılından itibaren SciVal aracılığıyla yapılacaktır.
| No | Gösterge | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| C1 | Üniversite-Üniversite İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-üniversite iş birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "Collaboration with Organization", "article", "review", "journal", "Academic" ve "Academic System" | Web of Science - InCites |
| C2 | Üniversite-İş Dünyası İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "% Industry Collaborations" | Web of Science - InCites |
| C3 | Uluslararası İş Birlikli Yayın Oranı | Uluslararası akademik veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlanan uluslararası iş birlikli makale ve derleme türündeki yayınların toplam yayın sayısına oranıdır. Kullanılan filtreler: "article", "review", "journal"; Gösterge: "% International Collaborations" | Web of Science - InCites |
| C4 | Üniversite-İş Dünyası İş Birlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | Başvuru/buluş sahiplerinden en az biri ilgili üniversite veya mensubu, diğeri özel sektör çalışanı olan ve son iki yılda Türk Patent ve Marka Kurumu veya yurtdışı patent ofislerince tescillenmiş ulusal/uluslararası patentlerin sayısıdır. Veriler üniversitelerden temin edilmektedir. Ulusal patentler Türk Patent ve Marka Kurumu, uluslararası patentler ise "Espacenet" aracılığıyla doğrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| C5 | Üniversite-Üniversite İş Birlikli Ulusal ve Uluslararası Patent Belge Sayısı | Başvuru/buluş sahiplerinden en az biri ilgili üniversite veya mensubu, diğeri farklı üniversitenin çalışanı olan ve son iki yılda Türk Patent ve Marka Kurumu veya yurtdışı patent ofislerince tescillenmiş ulusal/uluslararası patentlerin toplam sayısıdır. Veriler üniversitelerden temin edilmektedir. Ulusal patentler Türk Patent ve Marka Kurumu, uluslararası patentler ise "Espacenet" aracılığıyla doğrulanmaktadır. | TÜRKPATENT, Üniversiteler |
| C6 | Üniversite – İş Dünyası İş Birliği ile Yapılan ve Kamu Fonlarınca Desteklenen Projelerin Sayısı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli proje sayısıdır. Kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli iş dünyası projelerine sağlanan danışmanlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilirken yatırım projeleri ve BAP projeleri değerlendirilmemektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TİTCK |
| C7 | Üniversite – İş Dünyası İş Birliği ile Yapılan ve Kamu Fonlarınca Desteklenen Projelerin Fon Tutarı | Ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları tarafından desteklenen, ilgili yılda başlayan, devam eden ya da tamamlanan üniversite-iş dünyası iş birlikli projelerden alınan fon tutarıdır. Kamu kuruluşları tarafından desteklenen projeler ile kamu destekli iş dünyası projelerine sağlanan danışmanlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilirken yatırım projeleri ve BAP projeleri değerlendirilmemektedir. Veriler TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK, TÜSEB ve tüm Bakanlıklardan talep edilmektedir. | TÜBİTAK, SSB, TAGEM, TENMAK |
| C8 | Uluslararası Öğrenci Oranı | Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili eğitim öğretim yılında öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Veriler YÖKSİS'ten elde edilmektedir. | YÖK |
| C9 | Uluslararası Öğretim Üyesi Oranı | İlgili eğitim öğretim yılında yabancı diller yüksekokullarında yapılan görevlendirmeler dışında görevli uluslararası öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) sayısının toplam öğretim üyesi sayısına oranıdır. Veriler YÖKSİS'ten elde edilmektedir. | YÖK |
| C10 | Dolaşımdaki Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayısı | İlgili yılda Ulusal Ajans ve TÜBİTAK dolaşım programları kapsamındaki toplam öğretim elemanı ve öğrenci sayısıdır. | Ulusal Ajans, TÜBİTAK |
| C11 | TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Öğrenci Sayısı | İlgili yılda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'ndan yararlanan kayıtlı toplam öğrenci sayısıdır. Veri, TÜBİTAK aracılığı ile temin edilmektedir. | TÜBİTAK |
* 2025 yılı performansları da dahil olmak üzere InCites aracılığıyla yapılan analizler, 2026 yılı verilerinin değerlendirileceği 2027 yılından itibaren SciVal aracılığıyla yapılacaktır.
08 Nisan 2026