| TAŞITIN CİNSİ | ADET |
| Binek Otomobil | 10 |
| Station-Wagon | 3 |
| Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) | 6 |
| Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 11 |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) | 2 |
| Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) | 1 |
| Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) | 4 |
| Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) | 8 |
| Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. | 4 |
| Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. | 1 |
| Ambulans (Tıbbi donanımlı) | 3 |
| İş Makinesi | 4 |
| Traktör | 1 |
| TOPLAM | 58 |
| ARAÇ PLAKASI | SERVİS GÜZERGAHI |
| 61 S 3083 | Akçaabat 1 |
| 61 S 3293 | Erdoğdu |
| 61 J 0290 | Beşirli |
| 61 J 0559 | Çukurçayır |
| 61 S 0022 | Çukurçayır Vadi |
| 61 S 1517 | Bahçecik |
| 61 J 0635 | Güvenlik |
| 61 S 0284 | Yomra |
| 61 S 0015 | Of |
| 61 S 2292 | Sürmene Abdullah Kanca MYO |
| 61 J 0850 | Maçka |
| 61 S 3083 | Yıldızlı |
| Kurumun Mevcut Araçları | Tanjant |
| 61 S 2102 | Erdoğdu-Çamlık |
| Kurumun Mevcut Araçları | Meydan-Valilik |
09 Aralık 2022